Форум сайта Шахматы в Израиле Открытое первенство Израиля 2011. Ашдод. - Форум
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Вы вошли как Гость
Сегодня: Чт, 21.11.2024, 10:31:00
  • Страница 1 из 1
  • 1
Открытое первенство Израиля 2011. Ашдод.
isrchessДата: Вт, 20.12.2011, 22:34:05 | Сообщение # 1
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
К сожалению найти цивилизованную информацию о турнире с призовым фондом в 70 тыс. шекелей не представляется возможным, в том числе и на иврите.
Поэтому вынужден представить то, что есть. cry

Результаты второго тура.
1 Smirin Ilya, (1) 2670 [1] 1:0 Raznikov Danny, (13) 2442 [1]
2 Bykhovsky Avigdor, (15) 2427 [1] .5:.5 Postny Evgeny, (2) 2640 [1]
3 Avrukh Boris, (3) 2605 [1] .5:.5 Zaslavsky Mikhail, (14) 2433 [1]
4 Gelman Alexander, (17) 2413 [1] .5:.5 Golod Vitali, (4) 2570 [1]
5 Nabaty Tamir, (5) 2563 [1] 1:0 Kantsler Boris, (16) 2422 [1]
6 Mikhalevski Viktor, (7) 2549 [1] .5:.5 Berkovich Mark, (18) 2397 [1]
7 Kaganskiy, Gleb (22) 2339 [1] .5:.5 Sveshnikov Evgeny, (8) 2514 [1]
8 Baron Tal, (9) 2504 [1] 1:0 Kudischewitsch David, (21) 2361 [1]
9 Libman, Guy (35) 2259 [1] .5:.5 Gofshtein Leonid, (10) 2504 [1]
10 Soffer Ram, (11) 2488 [1] 0:1 Axelrod Arie, (26) 2328 [1]
11 Belytsky Alexandr, (48) 2173 [1] .5:.5 Gruenfeld Yehuda, (12) 2480 [1]
12 Mindlin Alon, (52) 2149 [.5] 0:1 Greenfeld Alon, (6) 2558 [.5]
13 Popilski Gil, (20) 2369 [.5] 1:0 Kobo Ori, (51) 2149 [.5]
14 Maryasin Boris, (23) 2331 [.5] .5:.5 Reshef Omer, (49) 2170 [.5]
15 Givon Asaf, (32) 2272 [.5] .5:.5 Boruchovsky Avital, (24) 2329 [.5]
16 Kataev, Simcho (38) 2246 [0] .5:.5 Ponomarenko Alexandr, (19) 2378 [0]
17 Aharon Ofir, (25) 2328 [0] 1:0 Gamayev Oleg, (39) 2233 [0]
18 Polyakov Alex, (40) 2233 [0] .5:.5 Shevelev Arkady, (27) 2317 [0]
19 Vasiliev Olga, (28) 2305 [0] 0:1 Efroimski Marsel, (41) 2230 [0]
20 Golberg, Igor (42) 2222 [0] 0:1 Steinberg Nitzan, (29) 2290 [0]
21 Nakar Eylon, (30) 2286 [0] 1:0 Hadar Gil, (43) 2200 [0]
22 Lebedinsky Eduard, (44) 2185 [0] 0:1 Ben Artzi Ido, (31) 2273 [0]
23 Shvayger Yulya, (46) 2175 [0] 0:1 Gershkowich David, (33) 2271 [0]
24 Gukhvat Peter, (34) 2263 [0] .5:.5 Zalkind Konstantin, (45) 2184 [0]
25 Kunin Michael, (50) 2167 [0] .5:.5 Borsuk Angela, (36) 2257 [0]
26 Zanan Evgeny, (37) 2247 [0] 0:1 Svoisky Daniel, (47) 2175 [0]
27 Papiashvili Kobi, (67) 2015 [1] 0:1 Veinberg Nimrod, (53) 2122 [1]
28 Gunsherovich Itay, (55) 2114 [1] 1:0 Ginzburg Natan, (66) 2016 [1]
29 Taichman Ori, (57) 2083 [1] .5:.5 Beker, Ziv (68) 1995 [1]
30 Selictar Dor, (70) 1984 [1] 0:1 Klein Boris, (58) 2081 [1]
31 Iskhakov Michael, (59) 2078 [1] .5:.5 Poleg Matan, (69) 1984 [1]
32 Atnilov Michael, (61) 2056 [1] .5:.5 Grinberg Eyal, (73) 1914 [1]
33 Striechman, Orri (72) 1951 [1] .5:.5 Marcovici Adrian, (62) 2049 [1]
34 Yazombek Yehuda, (76) 1892 [1] 0:1 Brenner Stav, (64) 2027 [1]
35 Ishakbayev Alon, (91) [1] .5:.5 Levin Daniel, (82) 1694 [.5]
36 Elbaum Almog, (63) 2031 [.5] 1:0 Zlatin Alexander, (84) 1568 [.5]
37 Brusilovski Lena, (65) 2025 [.5] .5:.5 Smoliar Kalim, (94) [.5]
38 Mashid Itay, (74) 1904 [.5] .5:.5 Haj-Yihye, Fadi (90) [.5]
39 Asaf, Dror (85) [.5] .5:.5 Segal Naum, (56) 2090 [0]
40 Vaisman Felix, (54) 2121 [0] 1:0 Farkash Maayan, (87) [0]
41 Yaroslavsky Michael, (81) 1696 [0] 0:1 Dvir Ofir, (60) 2060 [0]
42 Poleg Dan, (83) 1655 [0] 1:0 Mazrawa Rany, (71) 1967 [0]
43 Farkash Elyashiv, (86) [0] 0:1 Porat Mordehi, (75) 1904 [0]
44 Gorodetzky David, (88) [0] .5:.5 Haitovich Avital, (77) 1876 [0]
45 Erenberg, Ariel (78) 1854 [0] 1:0 Hadad Ofer, (89) [0]
46 Latisov Vladimir, (92) [0] .5:.5 Jineli Tamar, (79) 1792 [0]
47 Shohat Yotam, (93) [0] 1:0 Tifferet Shaked, (80) 1712 [0]

Результаты третьего тура.

1 Veinberg Nimrod, (53) 2122 [2] 0:1 Smirin Ilya, (1) 2670 [2]
2 Klein Boris, (58) 2081 [2] 1:0 Nabaty Tamir, (5) 2563 [2]
3 Brenner Stav, (64) 2027 [2] 0:1 Baron Tal, (9) 2504 [2]
4 Axelrod Arie, (26) 2328 [2] 1:0 Gunsherovich Itay, (55) 2114 [2]
5 Postny Evgeny, (2) 2640 [1.5] 1:0 Kaganskiy, Gleb (22) 2339 [1.5]
6 Libman, Guy (35) 2259 [1.5] 0:1 Avrukh Boris, (3) 2605 [1.5]
7 Golod Vitali, (4) 2570 [1.5] 1:0 Belytsky Alexandr, (48) 2173 [1.5]
8 Greenfeld Alon, (6) 2558 [1.5] 1:0 Taichman Ori, (57) 2083 [1.5]
9 Marcovici Adrian, (62) 2049 [1.5] 0:1 Mikhalevski Viktor, (7) 2549 [1.5]
10 Sveshnikov Evgeny, (8) 2514 [1.5] 1:0 Iskhakov Michael, (59) 2078 [1.5]
11 Gofshtein Leonid, (10) 2504 [1.5] 1:0 Atnilov Michael, (61) 2056 [1.5]
12 Gruenfeld Yehuda, (12) 2480 [1.5] 0:1 Elbaum Almog, (63) 2031 [1.5]
13 Zaslavsky Mikhail, (14) 2433 [1.5] 1:0 Striechman, Orri (72) 1951 [1.5]
14 Beker, Ziv (68) 1995 [1.5] .5:.5 Bykhovsky Avigdor, (15) 2427 [1.5]
15 Poleg Matan, (69) 1984 [1.5] 0:1 Gelman Alexander, (17) 2413 [1.5]
16 Berkovich Mark, (18) 2397 [1.5] 1:0 Ishakbayev Alon, (91) [1.5]
17 Grinberg Eyal, (73) 1914 [1.5] 0:1 Popilski Gil, (20) 2369 [1.5]
18 Dvir Ofir, (60) 2060 [1] 0:1 Soffer Ram, (11) 2488 [1]
19 Raznikov Danny, (13) 2442 [1] 1:0 Vaisman Felix, (54) 2121 [1]
20 Kantsler Boris, (16) 2422 [1] 1:0 Brusilovski Lena, (65) 2025 [1]
21 Kudischewitsch David, (21) 2361 [1] 1:0 Papiashvili Kobi, (67) 2015 [1]
22 Ginzburg Natan, (66) 2016 [1] 0:1 Maryasin Boris, (23) 2331 [1]
23 Boruchovsky Avital, (24) 2329 [1] 1:0 Selictar Dor, (70) 1984 [1]
24 Porat Mordehi, (75) 1904 [1] 1:0 Aharon Ofir, (25) 2328 [1]
25 Steinberg Nitzan, (29) 2290 [1] 1:0 Mashid Itay, (74) 1904 [1]
26 Levin Daniel, (82) 1694 [1] 0:1 Nakar Eylon, (30) 2286 [1]
27 Ben Artzi Ido, (31) 2273 [1] 1:0 Yazombek Yehuda, (76) 1892 [1]
28 Haj-Yihye, Fadi (90) [1] 0:1 Givon Asaf, (32) 2272 [1]
29 Gershkowich David, (33) 2271 [1] .5:.5 Erenberg, Ariel (78) 1854 [1]
30 Efroimski Marsel, (41) 2230 [1] 0:1 Poleg Dan, (83) 1655 [1]
31 Svoisky Daniel, (47) 2175 [1] 1:0 Asaf, Dror (85) [1]
32 Reshef Omer, (49) 2170 [1] 1:0 Shohat Yotam, (93) [1]
33 Smoliar Kalim, (94) [1] .5:.5 Ponomarenko Alexandr, (19) 2378 [.5]
34 Shevelev Arkady, (27) 2317 [.5] 1:0 Mindlin Alon, (52) 2149 [.5]
35 Kobo Ori, (51) 2149 [.5] 1:0 Gukhvat Peter, (34) 2263 [.5]
36 Borsuk Angela, (36) 2257 [.5] 1:0 Gorodetzky David, (88) [.5]
37 Segal Naum, (56) 2090 [.5] .5:.5 Kataev, Simcho (38) 2246 [.5]
38 Haitovich Avital, (77) 1876 [.5] 0:1 Polyakov Alex, (40) 2233 [.5]
39 Zalkind Konstantin, (45) 2184 [.5] 1:0 Latisov Vladimir, (92) [.5]
40 Jinely Tamar, (79) 1792 [.5] 0:1 Kunin Michael, (50) 2167 [.5]
41 Zlatin Alexander, (84) 1568 [.5] 0:1 Vasiliev Olga, (28) 2305 [0]
42 Mazrawa Rany, (71) 1967 [0] 0:1 Zanan Evgeny, (37) 2247 [0]
43 Gamayev Oleg, (39) 2233 [0] 1:0 Yaroslavsky Michael, (81) 1696 [0]
44 Tifferet Shaked, (80) 1712 [0] .5:.5 Golberg, Igor (42) 2222 [0]
45 Hadar Gil, (43) 2200 [0] 1:0 Farkash Elyashiv, (86) [0]
46 Farkash Maayan, (87) [0] 0:1 Lebedinsky Eduard, (44) 2185 [0]
47 Hadad Ofer, (89) [0] 0:1 Shvayger Yulya, (46) 2175 [0]

Результаты четвёртого тур

1 Smirin Ilya, (1) 2670 [3] 1:0 Axelrod Arie, (26) 2328 [3]
2 Baron Tal, (9) 2504 [3] 1:0 Klein Boris, (58) 2081 [3]
3 Gelman Alexander, (17) 2413 [2.5] 0:1 Postny Evgeny, (2) 2640 [2.5]
4 Avrukh Boris, (3) 2605 [2.5] .5:.5 Gofshtein Leonid, (10) 2504 [2.5]
5 Berkovich Mark, (18) 2397 [2.5] .5:.5 Golod Vitali, (4) 2570 [2.5]
6 Popilski Gil, (20) 2369 [2.5] 1:0 Greenfeld Alon, (6) 2558 [2.5]
7 Mikhalevski Viktor, (7) 2549 [2.5] 1:0 Zaslavsky Mikhail, (14) 2433 [2.5]
8 Elbaum Almog, (63) 2031 [2.5] .5:.5 Sveshnikov Evgeny, (8) 2514 [2.5]
9 Nabaty Tamir, (5) 2563 [2] 1:0 Svoisky Daniel, (47) 2175 [2]
10 Soffer Ram, (11) 2488 [2] 1:0 Ben Artzi Ido, (31) 2273 [2]
11 Raznikov Danny, (13) 2442 [2] 1:0 Reshef Omer, (49) 2170 [2]
12 Bykhovsky Avigdor, (15) 2427 [2] 1:0 Veinberg Nimrod, (53) 2122 [2]
13 Givon Asaf, (32) 2272 [2] 0:1 Kantsler Boris, (16) 2422 [2]
14 Gunsherovich Itay, (55) 2114 [2] 1:0 Kudischewitsch David, (21) 2361 [2]
15 Maryasin Boris, (23) 2331 [2] 1:0 Brenner Stav, (64) 2027 [2]
16 Beker, Ziv (68) 1995 [2] .5:.5 Boruchovsky Avital, (24) 2329 [2]
17 Poleg Dan, (83) 1655 [2] 0:1 Steinberg Nitzan, (29) 2290 [2]
18 Nakar Eylon, (30) 2286 [2] 1:0 Porat Mordehi, (75) 1904 [2]
19 Taichman Ori, (57) 2083 [1.5] 0:1 Gruenfeld Yehuda, (12) 2480 [1.5]
20 Kaganskiy, Gleb (22) 2339 [1.5] 1:0 Kobo Ori, (51) 2149 [1.5]
21 Iskhakov Michael, (59) 2078 [1.5] 1:0 Shevelev Arkady, (27) 2317 [1.5]
22 Atnilov Michael, (61) 2056 [1.5] 0:1 Gershkowich David, (33) 2271 [1.5]
23 Striechman, Orri (72) 1951 [1.5] 0:1 Libman, Guy (35) 2259 [1.5]
24 Erenberg, Ariel (78) 1854 [1.5] 0:1 Borsuk Angela, (36) 2257 [1.5]
25 Polyakov Alex, (40) 2233 [1.5] .5:.5 Marcovici Adrian, (62) 2049 [1.5]
26 Ishakbayev Alon, (91) [1.5] 0:1 Zalkind Konstantin, (45) 2184 [1.5]
27 Belytsky Alexandr, (48) 2173 [1.5] .5:.5 Poleg Matan, (69) 1984 [1.5]
28 Kunin Michael, (50) 2167 [1.5] 1:0 Smoliar Kalim, (94) [1.5]
29 Aharon Ofir, (25) 2328 [1] 1:0 Grinberg Eyal, (73) 1914 [1.5]
30 Ponomarenko Alexandr, (19) 2378 [1] 1:0 Dvir Ofir, (60) 2060 [1]
31 Vasiliev Olga, (28) 2305 [1] 1:0 Brusilovski Lena, (65) 2025 [1]
32 Zanan Evgeny, (37) 2247 [1] 1:0 Ginzburg Natan, (66) 2016 [1]
33 Papiashvili Kobi, (67) 2015 [1] 0:1 Kataev, Simcho (38) 2246 [1]
34 Selictar Dor, (70) 1984 [1] 0:1 Gamayev Oleg, (39) 2233 [1]
35 Mashid Itay, (74) 1904 [1] 0:1 Efroimski Marsel, (41) 2230 [1]
36 Yazombek Yehuda, (76) 1892 [1] 0:1 Hadar Gil, (43) 2200 [1]
37 Lebedinsky Eduard, (44) 2185 [1] 1:0 Levin Daniel, (82) 1694 [1]
38 Shvayger Yulya, (46) 2175 [1] 1:0 Asaf, Dror (85) [1]
39 Vaisman Felix, (54) 2121 [1] 1:0 Haj-Yihye, Fadi (90) [1]
40 Shohat Yotam, (93) [1] 0:1 Segal Naum, (56) 2090 [1]
41 Gukhvat Peter, (34) 2263 [.5] 1:0 Haitovich Avital, (77) 1876 [.5]
42 Golberg, Igor (42) 2222 [.5] 0:1 Zlatin Alexander, (84) 1568 [.5]
43 Mindlin Alon, (52) 2149 [.5] 1:0 Tifferet Shaked, (80) 1712 [.5]
44 Gorodetzky David, (88) [.5] 1:0 Jinely Tamar, (79) 1792 [.5]
45 Latisov Vladimir, (92) [.5] .5:.5 Mazrawa Rany, (71) 1967 [0]
46 Yaroslavsky Michael, (81) 1696 [0] 1:0 Farkash Maayan, (87) [0]
47 Farkash Elyashiv, (86) [0] 1:0 Hadad Ofer, (89) [0]

Результаты пятого тура

1 Baron Tal, (9) 2504 [4] -:+ Smirin Ilya, (1) 2670 [4]
2 Postny Evgeny, (2) 2640 [3.5] 1:0 Mikhalevski Viktor, (7) 2549 [3.5]
3 Avrukh Boris, (3) 2605 [3] 0:1 Popilski Gil, (20) 2369 [3.5]
4 Golod Vitali, (4) 2570 [3] .5:.5 Maryasin Boris, (23) 2331 [3]
5 Nabaty Tamir, (5) 2563 [3] 1:0 Berkovich Mark, (18) 2397 [3]
6 Sveshnikov Evgeny, (8) 2514 [3] 1:0 Nakar Eylon, (30) 2286 [3]
7 Gofshtein Leonid, (10) 2504 [3] .5:.5 Gunsherovich Itay, (55) 2114 [3]
8 Steinberg Nitzan, (29) 2290 [3] 0:1 Soffer Ram, (11) 2488 [3]
9 Axelrod Arie, (26) 2328 [3] 1:0 Raznikov Danny, (13) 2442 [3]
10 Klein Boris, (58) 2081 [3] 0:1 Bykhovsky Avigdor, (15) 2427 [3]
11 Kantsler Boris, (16) 2422 [3] 1:0 Elbaum Almog, (63) 2031 [3]
12 Greenfeld Alon, (6) 2558 [2.5] 1:0 Gershkowich David, (33) 2271 [2.5]
13 Gruenfeld Yehuda, (12) 2480 [2.5] 1:0 Kunin Michael, (50) 2167 [2.5]
14 Zaslavsky Mikhail, (14) 2433 [2.5] 1:0 Beker, Ziv (68) 1995 [2.5]
15 Libman, Guy (35) 2259 [2.5] 0:1 Gelman Alexander, (17) 2413 [2.5]
16 Borsuk Angela, (36) 2257 [2.5] .5:.5 Kaganskiy, Gleb (22) 2339 [2.5]
17 Boruchovsky Avital, (24) 2329 [2.5] 1:0 Iskhakov Michael, (59) 2078 [2.5]
18 Zalkind Konstantin, (45) 2184 [2.5] 1:0 Kudischewitsch David, (21) 2361 [2]
19 Svoisky Daniel, (47) 2175 [2] .5:.5 Ponomarenko Alexandr, (19) 2378 [2]
20 Reshef Omer, (49) 2170 [2] .5:.5 Aharon Ofir, (25) 2328 [2]
21 Veinberg Nimrod, (53) 2122 [2] 1:0 Vasiliev Olga, (28) 2305 [2]
22 Ben Artzi Ido, (31) 2273 [2] 0:1 Belytsky Alexandr, (48) 2173 [2]
23 Segal Naum, (56) 2090 [2] 0:1 Givon Asaf, (32) 2272 [2]
24 Marcovici Adrian, (62) 2049 [2] 0:1 Zanan Evgeny, (37) 2247 [2]
25 Kataev, Simcho (38) 2246 [2] .5:.5 Vaisman Felix, (54) 2121 [2]
26 Gamayev Oleg, (39) 2233 [2] 1:0 Brenner Stav, (64) 2027 [2]
27 Poleg Matan, (69) 1984 [2] 1:0 Polyakov Alex, (40) 2233 [2]
28 Efroimski Marsel, (41) 2230 [2] 0:1 Porat Mordehi, (75) 1904 [2]
29 Hadar Gil, (43) 2200 [2] .5:.5 Poleg Dan, (83) 1655 [2]
30 Shvayger Yulya, (46) 2175 [2] 1:0 Lebedinsky Eduard, (44) 2185 [2]
31 Shevelev Arkady, (27) 2317 [1.5] .5:.5 Striechman, Orri (72) 1951 [1.5]
32 Grinberg Eyal, (73) 1914 [1.5] 1:0 Gukhvat Peter, (34) 2263 [1.5]
33 Kobo Ori, (51) 2149 [1.5] 1:0 Erenberg, Ariel (78) 1854 [1.5]
34 Zlatin Alexander, (84) 1568 [1.5] 0:1 Mindlin Alon, (52) 2149 [1.5]
35 Gorodetzky David, (88) [1.5] 0:1 Taichman Ori, (57) 2083 [1.5]
36 Smoliar Kalim, (94) [1.5] 0:1 Atnilov Michael, (61) 2056 [1.5]
37 Asaf, Dror (85) [1] 0:1 Ishakbayev Alon, (91) [1.5]
38 Dvir Ofir, (60) 2060 [1] 0:1 Yazombek Yehuda, (76) 1892 [1]
39 Brusilovski Lena, (65) 2025 [1] 1:0 Yaroslavsky Michael, (81) 1696 [1]
40 Ginzburg Natan, (66) 2016 [1] 1:0 Latisov Vladimir, (92) [1]
41 Levin Daniel, (82) 1694 [1] .5:.5 Papiashvili Kobi, (67) 2015 [1]
42 Haj-Yihye, Fadi (90) [1] 0:1 Selictar Dor, (70) 1984 [1]
43 Farkash Elyashiv, (86) [1] 0:1 Mashid Itay, (74) 1904 [1]
44 Haitovich Avital, (77) 1876 [.5] +:- Shohat Yotam, (93) [1]
45 Jinely Tamar, (79) 1792 [.5] .5:.5 Golberg, Igor (42) 2222 [.5]
46 Mazrawa Rany, (71) 1967 [.5] .5:.5 Tifferet Shaked, (80) 1712 [.5]
47 Farkash Maayan, (87) [0] 0:1 Hadad Ofer, (89) [0]

Результаты шестого тура

1 Popilski Gil, (20) 2369 [4.5] .5:.5 Smirin Ilya, (1) 2670 [5]
2 Postny Evgeny, (2) 2640 [4.5] .5:.5 Nabaty Tamir, (5) 2563 [4]
3 Bykhovsky Avigdor, (15) 2427 [4] .5:.5 Sveshnikov Evgeny, (8) 2514 [4]
4 Baron Tal, (9) 2504 [4] 1:0 Axelrod Arie, (26) 2328 [4]
5 Soffer Ram, (11) 2488 [4] .5:.5 Kantsler Boris, (16) 2422 [4]
6 Zaslavsky Mikhail, (14) 2433 [3.5] .5:.5 Golod Vitali, (4) 2570 [3.5]
7 Gelman Alexander, (17) 2413 [3.5] .5:.5 Greenfeld Alon, (6) 2558 [3.5]
8 Mikhalevski Viktor, (7) 2549 [3.5] 1:0 Zalkind Konstantin, (45) 2184 [3.5]
9 Maryasin Boris, (23) 2331 [3.5] .5:.5 Gofshtein Leonid, (10) 2504 [3.5]
10 Gunsherovich Itay, (55) 2114 [3.5] 0:1 Gruenfeld Yehuda, (12) 2480 [3.5]
11 Raznikov Danny, (13) 2442 [3] .5:.5 Boruchovsky Avital, (24) 2329 [3.5]
12 Belytsky Alexandr, (48) 2173 [3] 0:1 Avrukh Boris, (3) 2605 [3]
13 Berkovich Mark, (18) 2397 [3] 0:1 Gamayev Oleg, (39) 2233 [3]
14 Kaganskiy, Gleb (22) 2339 [3] .5:.5 Shvayger Yulya, (46) 2175 [3]
15 Elbaum Almog, (63) 2031 [3] 0:1 Steinberg Nitzan, (29) 2290 [3]
16 Nakar Eylon, (30) 2286 [3] 1:0 Veinberg Nimrod, (53) 2122 [3]
17 Givon Asaf, (32) 2272 [3] 0:1 Klein Boris, (58) 2081 [3]
18 Porat Mordehi, (75) 1904 [3] .5:.5 Borsuk Angela, (36) 2257 [3]
19 Zanan Evgeny, (37) 2247 [3] 1:0 Poleg Matan, (69) 1984 [3]
20 Ponomarenko Alexandr, (19) 2378 [2.5] 0:1 Kobo Ori, (51) 2149 [2.5]
21 Aharon Ofir, (25) 2328 [2.5] 0:1 Mindlin Alon, (52) 2149 [2.5]
22 Gershkowich David, (33) 2271 [2.5] 1:0 Beker, Ziv (68) 1995 [2.5]
23 Vaisman Felix, (54) 2121 [2.5] 0:1 Libman, Guy (35) 2259 [2.5]
24 Taichman Ori, (57) 2083 [2.5] 0:1 Kataev, Simcho (38) 2246 [2.5]
25 Iskhakov Michael, (59) 2078 [2.5] 1:0 Hadar Gil, (43) 2200 [2.5]
26 Atnilov Michael, (61) 2056 [2.5] 0:1 Svoisky Daniel, (47) 2175 [2.5]
27 Ishakbayev Alon, (91) [2.5] 0:1 Reshef Omer, (49) 2170 [2.5]
28 Kunin Michael, (50) 2167 [2.5] 1:0 Grinberg Eyal, (73) 1914 [2.5]
29 Poleg Dan, (83) 1655 [2.5] 0:1 Shevelev Arkady, (27) 2317 [2]
30 Kudischewitsch David, (21) 2361 [2] 1:0 Marcovici Adrian, (62) 2049 [2]
31 Brenner Stav, (64) 2027 [2] .5:.5 Vasiliev Olga, (28) 2305 [2]
32 Brusilovski Lena, (65) 2025 [2] .5:.5 Ben Artzi Ido, (31) 2273 [2]
33 Polyakov Alex, (40) 2233 [2] 1:0 Ginzburg Natan, (66) 2016 [2]
34 Selictar Dor, (70) 1984 [2] 0:1 Efroimski Marsel, (41) 2230 [2]
35 Lebedinsky Eduard, (44) 2185 [2] .5:.5 Striechman, Orri (72) 1951 [2]
36 Mashid Itay, (74) 1904 [2] 1:0 Segal Naum, (56) 2090 [2]
37 Yazombek Yehuda, (76) 1892 [2] 0:1 Levin Daniel, (82) 1694 [1.5]
38 Gukhvat Peter, (34) 2263 [1.5] 1:0 Zlatin Alexander, (84) 1568 [1.5]
39 Papiashvili Kobi, (67) 2015 [1.5] .5:.5 Gorodetzky David, (88) [1.5]
40 Haitovich Avital, (77) 1876 [1.5] 1:0 Smoliar Kalim, (94) [1.5]
41 Erenberg, Ariel (78) 1854 [1.5] 0:1 Dvir Ofir, (60) 2060 [1]
42 Golberg, Igor (42) 2222 [1] 1:0 Farkash Elyashiv, (86) [1]
43 Asaf, Dror (85) [1] 1:0 Mazrawa Rany, (71) 1967 [1]
44 Hadad Ofer, (89) [1] .5:.5 Jinely Tamar, (79) 1792 [1]
45 Tifferet Shaked, (80) 1712 [1] 0:1 Latisov Vladimir, (92) [1]
46 Yaroslavsky Michael, (81) 1696 [1] 0:1 Shohat Yotam, (93) [1]
47 Farkash Maayan, (87) [0] .5:.5 Haj-Yihye, Fadi (90) [1]

Результаты седьмого тура

1 Smirin Ilya, (1) 2670 [5.5] .5:.5 Postny Evgeny, (2) 2640 [5]
2 Popilski Gil, (20) 2369 [5] .5:.5 Baron Tal, (9) 2504 [5]
3 Nabaty Tamir, (5) 2563 [4.5] 0:1 Bykhovsky Avigdor, (15) 2427 [4.5]
4 Gruenfeld Yehuda, (12) 2480 [4.5] 0:1 Mikhalevski Viktor, (7) 2549 [4.5]
5 Sveshnikov Evgeny, (8) 2514 [4.5] .5:.5 Soffer Ram, (11) 2488 [4]
6 Kantsler Boris, (16) 2422 [4.5] .5:.5 Golod Vitali, (4) 2570 [4]
7 Boruchovsky Avital, (24) 2329 [4] 1:0 Avrukh Boris, (3) 2605 [4]
8 Greenfeld Alon, (6) 2558 [4] 1:0 Zanan Evgeny, (37) 2247 [4]
9 Gofshtein Leonid, (10) 2504 [4] 0:1 Nakar Eylon, (30) 2286 [4]
10 Axelrod Arie, (26) 2328 [4] 0:1 Zaslavsky Mikhail, (14) 2433 [4]
11 Steinberg Nitzan, (29) 2290 [4.5] 0:1 Gelman Alexander, (17) 2413 [4]
12 Gamayev Oleg, (39) 2233 [4] .5:.5 Maryasin Boris, (23) 2331 [4]
13 Klein Boris, (58) 2081 [4] 0:1 Kaganskiy, Gleb (22) 2339 [3.5]
14 Svoisky Daniel, (47) 2175 [3.5] 0:1 Raznikov Danny, (13) 2442 [3.5]
15 Reshef Omer, (49) 2170 [3.5] 1:0 Gershkowich David, (33) 2271 [3.5]
16 Libman, Guy (35) 2259 [3.5] .5:.5 Kunin Michael, (50) 2167 [3.5]
17 Borsuk Angela, (36) 2257 [3.5] 1:0 Kobo Ori, (51) 2149 [3.5]
18 Kataev, Simcho (38) 2246 [3.5] 0:1 Gunsherovich Itay, (55) 2114 [3.5]
19 Zalkind Konstantin, (45) 2184 [3.5] 1:0 Iskhakov Michael, (59) 2078 [3.5]
20 Shvayger Yulya, (46) 2175 [3.5] 1:0 Porat Mordehi, (75) 1904 [3.5]
21 Mindlin Alon, (52) 2149 [3.5] .5:.5 Berkovich Mark, (18) 2397 [3]
22 Kudischewitsch David, (21) 2361 [3] .5:.5 Belytsky Alexandr, (48) 2173 [3]
23 Shevelev Arkady, (27) 2317 [3] 1:0 Mashid Itay, (74) 1904 [3]
24 Poleg Matan, (69) 1984 [3] 0:1 Givon Asaf, (32) 2272 [3]
25 Veinberg Nimrod, (53) 2122 [3] 1:0 Polyakov Alex, (40) 2233 [3]
26 Efroimski Marsel, (41) 2230 [3] 1:0 Elbaum Almog, (63) 2031 [3]
27 Ponomarenko Alexandr, (19) 2378 [2.5] 0:1 Atnilov Michael, (61) 2056 [2.5]
28 Brenner Stav, (64) 2027 [2.5] 0:1 Aharon Ofir, (25) 2328 [2.5]
29 Vasiliev Olga, (28) 2305 [2.5] 1:0 Poleg Dan, (83) 1655 [2.5]
30 Ben Artzi Ido, (31) 2273 [2.5] 1:0 Ishakbayev Alon, (91) [2.5]
31 Beker, Ziv (68) 1995 [2.5] 1:0 Gukhvat Peter, (34) 2263 [2.5]
32 Hadar Gil, (43) 2200 [2.5] .5:.5 Brusilovski Lena, (65) 2025 [2.5]
33 Grinberg Eyal, (73) 1914 [2.5] 1:0 Lebedinsky Eduard, (44) 2185 [2.5]
34 Striechman, Orri (72) 1951 [2.5] 0:1 Vaisman Felix, (54) 2121 [2.5]
35 Levin Daniel, (82) 1694 [2.5] 0:1 Taichman Ori, (57) 2083 [2.5]
36 Segal Naum, (56) 2090 [2] 0:1 Haitovich Avital, (77) 1876 [2.5]
37 Gorodetzky David, (88) [2] 0:1 Golberg, Igor (42) 2222 [2]
38 Dvir Ofir, (60) 2060 [2] .5:.5 Selictar Dor, (70) 1984 [2]
39 Marcovici Adrian, (62) 2049 [2] 1:0 Yazombek Yehuda, (76) 1892 [2]
40 Ginzburg Natan, (66) 2016 [2] 0:1 Asaf, Dror (85) [2]
41 Shohat Yotam, (93) [2] 0:1 Papiashvili Kobi, (67) 2015 [2]
42 Latisov Vladimir, (92) [2] 1:0 Erenberg, Ariel (78) 1854 [1.5]
43 Jinely Tamar, (79) 1792 [1.5] .5:.5 Haj-Yihye, Fadi (90) [1.5]
44 Zlatin Alexander, (84) 1568 [1.5] 1:0 Hadad Ofer, (89) [1.5]
45 Smoliar Kalim, (94) [1.5] 1:0 Tifferet Shaked, (80) 1712 [1]
46 Mazrawa Rany, (71) 1967 [1] 1:0 Yaroslavsky Michael, (81) 1696 [1]
47 Farkash Elyashiv, (86) [1] 0:1 Farkash Maayan, (87) [.5]

Результаты восьмого тура

1 Mikhalevski Viktor, (7) 2549 [5.5] .5:.5 Smirin Ilya, (1) 2670 [6]
