Открытое первенство Израиля 2012. Ашдод.
        Итоговые результаты.
        
  1   Postny Evgeny,  (2)         2640     7.5    54.0
  2   Smirin Ilya,  (1)           2670     7      54.5
3-10  Bykhovsky Avigdor,  (15)    2427     6.5    51.0
      Popilski Gil,  (20)         2369     6.5    51.0
      Mikhalevski Viktor,  (7)    2549     6.5    50.5
      Greenfeld Alon,  (6)        2558     6.5    49.0
      Sveshnikov Evgeny,  (8)     2514     6.5    49.0
      Baron Tal,  (9)             2504     6.5    48.0
      Soffer Ram,  (11)           2488     6.5    47.5
      Zaslavsky Mikhail,  (14)    2433     6.5    47.5
11-17 Golod Vitali,  (4)          2570     6      52.0
      Nabaty Tamir,  (5)          2563     6      50.5
      Avrukh Boris,  (3)          2605     6      48.5
      Nakar Eylon,  (30)          2286     6      48.0
      Kantsler Boris,  (16)       2422     6      47.5
      Raznikov Danny,  (13)       2442     6      46.5
      Givon Asaf,  (32)           2272     6      42.0
18-25 Gelman Alexander,  (17)     2413     5.5    51.5
      Boruchovsky Avital,  (24)   2329     5.5    48.5
      Kaganskiy, Gleb (22)        2339     5.5    47.5
      Shvayger Yulya,  (46)       2175     5.5    43.5
      Belytsky Alexandr,  (48)    2173     5.5    43.0
      Steinberg Nitzan,  (29)     2290     5.5    41.5
      Svoisky Daniel,  (47)       2175     5.5    41.0
      Maryasin Boris,  (23)       2331     5.5    40.0
26-42 Gruenfeld Yehuda,  (12)     2480     5      46.5
      Beker, Ziv (68)             1995     5      46.5
      Veinberg Nimrod,  (53)      2122     5      45.5
      Berkovich Mark,  (18)       2397     5      45.0
      Borsuk Angela,  (36)        2257     5      44.5
      Gershkowich David,  (33)    2271     5      44.0
      Libman, Guy (35)            2259     5      43.5
      Kudischewitsch David,  (21) 2361     5      43.0
      Ben Artzi Ido,  (31)        2273     5      42.0
      Gunsherovich Itay,  (55)    2114     5      41.0
      Iskhakov Michael,  (59)     2078     5      41.0
      Shevelev Arkady,  (27)      2317     5      40.0
      Gamayev Oleg,  (39)         2233     5      40.0
      Kunin Michael,  (50)        2167     5      40.0
      Zanan Evgeny,  (37)         2247     5      38.5
      Taichman Ori,  (57)         2083     5      37.5
      Efroimski Marsel,  (41)     2230     5      37.0
43-54 Axelrod Arie,  (26)         2328     4.5    52.0
      Gofshtein Leonid,  (10)     2504     4.5    46.0
      Zalkind Konstantin,  (45)   2184     4.5    45.5
      Reshef Omer,  (49)          2170     4.5    44.5
      Porat Mordehi,  (75)        1904     4.5    42.5
      Grinberg Eyal,  (73)        1914     4.5    40.5
      Mindlin Alon,  (52)         2149     4.5    39.5
      Hadar Gil,  (43)            2200     4.5    37.5
      Gukhvat Peter,  (34)        2263     4.5    36.5
      Polyakov Alex,  (40)        2233     4.5    36.0
      Lebedinsky Eduard,  (44)    2185     4.5    35.5
      Dvir Ofir,  (60)            2060     4.5    33.0
55-67 Klein Boris,  (58)          2081     4      48.5
      Kobo Ori,  (51)             2149     4      45.0
      Aharon Ofir,  (25)          2328     4      41.5
      Vasiliev Olga,  (28)        2305     4      40.0
      Striechman, Orri (72)       1951     4      40.0
      Kataev, Simcho (38)         2246     4      39.5
      Vaisman Felix,  (54)        2121     4      38.5
      Ponomarenko Alexandr,  (19) 2378     4      37.5
      Atnilov Michael,  (61)      2056     4      37.0
      Marcovici Adrian,  (62)     2049     4      36.0
      Asaf, Dror (85)                      4      36.0
      Brusilovski Lena,  (65)     2025     4      33.0
      Latisov Vladimir,  (92)              4      31.0
68-79 Poleg Matan,  (69)          1984     3.5    42.5
      Elbaum Almog,  (63)         2031     3.5    42.0
      Brenner Stav,  (64)         2027     3.5    39.0
      Selictar Dor,  (70)         1984     3.5    36.5
      Levin Daniel,  (82)         1694     3.5    36.5
      Haitovich Avital,  (77)     1876     3.5    36.0
      Ishakbayev Alon,  (91)               3.5    35.5
      Golberg, Igor (42)          2222     3.5    33.0
      Erenberg, Ariel (78)        1854     3.5    33.0
      Segal Naum,  (56)           2090     3.5    31.5
      Haj-Yihye, Fadi (90)                 3.5    29.0
      Papiashvili Kobi,  (67)     2015     3.5    28.5
80-85 Mashid Itay,  (74)          1904     3      37.0
      Yazombek Yehuda,  (76)      1892     3      35.0
      Gorodetzky David,  (88)              3      33.5
      Smoliar Kalim,  (94)                 3      32.5
      Mazrawa Rany,  (71)         1967     3      26.5
      Farkash Elyashiv,  (86)              3      26.5
86-89 Poleg Dan,  (83)            1655     2.5    38.5
      Zlatin Alexander,  (84)     1568     2.5    35.0
      Jinely Tamar,  (79)         1792     2.5    32.5
      Hadad Ofer,  (89)                    2.5    26.5
90-92 Ginzburg Natan,  (66)       2016     2      34.0
      Tifferet Shaked,  (80)      1712     2      31.0
      Shohat  Yotam,  (93)                 2      28.5
 93   Farkash Maayan,  (87)                1.5    29.0
 94   Yaroslavsky Michael,  (81)  1696     1      30.0


       
    
2011/12/18   1 round
Shevelev Arkady 0 1 Smirin Ilia
Postny Evgeny 1 0 Vasiliev Olga
Steinberg Nitzan 0 1 Avrukh Boris
Golod Vitali 1 0 Nakar Eylon
Ben Artzi Ido 0 1 Nabaty Tamir
Greenfeld Alon = = Givon Asaf
Gershkowich David 0 1 Mikhalevski Victor
Sveshnikov Evgeny 1 0 Gukhvat Peter
Borsuk Angela 0 1 Baron Tal
Gofshtein Leonid 1 0 Zanan Evgeny
Gamayev Oleg 0 1 Soffer Ram
Gruenfeld Yehuda 1 0 Polyakov Alex
Efroimski Marsel 0 1 Raznikov Danny
Zaslavsky Mikhail 1 0 Golberg Igor
Hadar Gil 0 1 Bykhovsky Avigdor
Kantsler Boris 1 0 Lebedinsky Eduard
Zalkind Konstantin 0 1 Gelman Alexander
Svoisky Daniel 0 1 Berkovich Mark A
Ponomarenko Alexandr 0 1 Belytsky Alexandr
Reshef Omer = = Popilski Gil
Kudischewitsch David 1 0 Kunin Michael
Kobo Ori = = Maryasin Boris
Boruchovsky Avital = = Mindlin Alon
Veinberg Nimrod 1 0 Aharon Ofir
Axelrod Arie 1 0 Vaisman Felix
Porat Mordehi 0 1 Gunsherovich Itay
Segal Naum 0 1 Yazombeck Yehuda
Haitovich Avital 0 1 Taichman Ori
Klein Boris 1 0 Erenberg Ariel
Jinely Tamar 0 1 Iskhakov Michael
Dvir Ofir 0 1 Kaganskiy Gleb
Tifferet Shaked 0 1 Atnilov Michael
Marcovici Adrian 1 0 Yaroslavsky Michael
Levin Daniel = = Elbaum Almog
Brenner Stav 1 0 Poleg Dan
Zlatin Alexander = = Brusilovski Lena
Ginzburg Natan 1 0 Parkesh Elishev
Parkesh Maayen 0 1 Papiashvilli Kobi
Poleg Matan 1 0 Gorodetzky David
Hadad Ofer 0 1 Selictar Dor
Mazrawa Ranny 0 1 Iskhakabeev Alon
Latisov Vladimir 0 1 Striechman Orri
Grinberg Eyal 1 0 Shohat Yotam
Smoliar Kalim = = Mashid Itay
Kataev Simcho 0 1 Libman Guy
Haj-Yihya Fadi = = Asaf Dror
Beker Ziv 1 0 Shvayger Yuliya
2011/12/19   2 round
Smirin Ilia [1] 1 0 Raznikov Danny [1]
Bykhovsky Avigdor [1] = = Postny Evgeny [1]
Avrukh Boris [1] = = Zaslavsky Mikhail [1]
Gelman Alexander [1] = = Golod Vitali [1]
Nabaty Tamir [1] 1 0 Kantsler Boris [1]
Mikhalevski Victor [1] = = Berkovich Mark A [1]
Kaganskiy Gleb [1] = = Sveshnikov Evgeny [1]
Baron Tal [1] 1 0 Kudischewitsch David [1]
Libman Guy [1] = = Gofshtein Leonid [1]
Soffer Ram [1] 0 1 Axelrod Arie [1]
Belytsky Alexandr [1] = = Gruenfeld Yehuda [1]
Mindlin Alon [0.5] 0 1 Greenfeld Alon [0.5]
Popilski Gil [0.5] 1 0 Kobo Ori [0.5]
Maryasin Boris [0.5] = = Reshef Omer [0.5]
Givon Asaf [0.5] = = Boruchovsky Avital [0.5]
Kataev Simcho = = Ponomarenko Alexandr
Aharon Ofir 1 0 Gamayev Oleg
Polyakov Alex = = Shevelev Arkady
Vasiliev Olga 0 1 Efroimski Marsel
Golberg Igor 0 1 Steinberg Nitzan
Nakar Eylon 1 0 Hadar Gil
Lebedinsky Eduard 0 1 Ben Artzi Ido
Shvayger Yuliya 0 1 Gershkowich David
Gukhvat Peter = = Zalkind Konstantin
Kunin Michael = = Borsuk Angela
Zanan Evgeny 0 1 Svoisky Daniel
Papiashvilli Kobi [1] 0 1 Veinberg Nimrod [1]
Gunsherovich Itay [1] 1 0 Ginzburg Natan [1]
Taichman Ori [1] = = Beker Ziv [1]
Selictar Dor [1] 0 1 Klein Boris [1]
Iskhakov Michael [1] = = Poleg Matan [1]
Atnilov Michael [1] = = Grinberg Eyal [1]
Striechman Orri [1] = = Marcovici Adrian [1]
Yazombeck Yehuda [1] 0 1 Brenner Stav [1]
Iskhakabeev Alon [1] = = Levin Daniel [0.5]
Elbaum Almog [0.5] 1 0 Zlatin Alexander [0.5]
Brusilovski Lena [0.5] = = Smoliar Kalim [0.5]
Mashid Itay [0.5] = = Haj-Yihya Fadi [0.5]
Asaf Dror [0.5] = = Segal Naum
Vaisman Felix 1 0 Parkesh Maayen
Yaroslavsky Michael 0 1 Dvir Ofir
Poleg Dan 1 0 Mazrawa Ranny
Parkesh Elishev 0 1 Porat Mordehi
Gorodetzky David = = Haitovich Avital
Erenberg Ariel 1 0 Hadad Ofer
Latisov Vladimir = = Jinely Tamar
Shohat Yotam 1 0 Tifferet Shaked
2011/12/20   3 round
Veinberg Nimrod [2] 0 1 Smirin Ilia [2]
Klein Boris [2] 1 0 Nabaty Tamir [2]
Brenner Stav [2] 0 1 Baron Tal [2]
Axelrod Arie [2] 1 0 Gunsherovich Itay [2]
Postny Evgeny [1.5] 1 0 Kaganskiy Gleb [1.5]
Libman Guy [1.5] 0 1 Avrukh Boris [1.5]
Golod Vitali [1.5] 1 0 Belytsky Alexandr [1.5]
Greenfeld Alon [1.5] 1 0 Taichman Ori [1.5]
Marcovici Adrian [1.5] 0 1 Mikhalevski Victor [1.5]
Sveshnikov Evgeny [1.5] 1 0 Iskhakov Michael [1.5]
Gofshtein Leonid [1.5] 1 0 Atnilov Michael [1.5]
Gruenfeld Yehuda [1.5] 0 1 Elbaum Almog [1.5]
Zaslavsky Mikhail [1.5] 1 0 Striechman Orri [1.5]
Beker Ziv [1.5] = = Bykhovsky Avigdor [1.5]
Poleg Matan [1.5] 0 1 Gelman Alexander [1.5]
Berkovich Mark A [1.5] 1 0 Iskhakabeev Alon [1.5]
Grinberg Eyal [1.5] 0 1 Popilski Gil [1.5]
Dvir Ofir [1] 0 1 Soffer Ram [1]
Raznikov Danny [1] 1 0 Vaisman Felix [1]
Kantsler Boris [1] 1 0 Brusilovski Lena [1]
Kudischewitsch David [1] 1 0 Papiashvilli Kobi [1]
Ginzburg Natan [1] 0 1 Maryasin Boris [1]
Boruchovsky Avital [1] 1 0 Selictar Dor [1]
Porat Mordehi [1] 1 0 Aharon Ofir [1]
Steinberg Nitzan [1] 1 0 Mashid Itay [1]
Levin Daniel [1] 0 1 Nakar Eylon [1]
Ben Artzi Ido [1] 1 0 Yazombeck Yehuda [1]
Haj-Yihya Fadi [1] 0 1 Givon Asaf [1]
Gershkowich David [1] = = Erenberg Ariel [1]
Efroimski Marsel [1] 0 1 Poleg Dan [1]
Svoisky Daniel [1] 1 0 Asaf Dror [1]
Reshef Omer [1] 1 0 Shohat Yotam [1]
Smoliar Kalim [1] = = Ponomarenko Alexandr [0.5]
Shevelev Arkady [0.5] 1 0 Mindlin Alon [0.5]
Kobo Ori [0.5] 1 0 Gukhvat Peter [0.5]
Borsuk Angela [0.5] 1 0 Gorodetzky David [0.5]
Segal Naum [0.5] = = Kataev Simcho [0.5]
Haitovich Avital [0.5] 0 1 Polyakov Alex [0.5]
Zalkind Konstantin [0.5] 1 0 Latisov Vladimir [0.5]
Jinely Tamar [0.5] 0 1 Kunin Michael [0.5]
Zlatin Alexander [0.5] 0 1 Vasiliev Olga
Mazrawa Ranny 0 1 Zanan Evgeny
Gamayev Oleg 1 0 Yaroslavsky Michael
Tifferet Shaked = = Golberg Igor
Hadar Gil 1 0 Parkesh Elishev
Parkesh Maayen 0 1 Lebedinsky Eduard
Hadad Ofer 0 1 Shvayger Yuliya
2011/12/21   4 round
Smirin Ilia [3] 1 0 Axelrod Arie [3]
Baron Tal [3] 1 0 Klein Boris [3]
Gelman Alexander [2.5] 0 1 Postny Evgeny [2.5]
Avrukh Boris [2.5] = = Gofshtein Leonid [2.5]
Berkovich Mark A [2.5] = = Golod Vitali [2.5]
Popilski Gil [2.5] 1 0 Greenfeld Alon [2.5]
Mikhalevski Victor [2.5] 1 0 Zaslavsky Mikhail [2.5]
Elbaum Almog [2.5] = = Sveshnikov Evgeny [2.5]
Nabaty Tamir [2] 1 0 Svoisky Daniel [2]
Soffer Ram [2] 1 0 Ben Artzi Ido [2]
Raznikov Danny [2] 1 0 Reshef Omer [2]
Bykhovsky Avigdor [2] 1 0 Veinberg Nimrod [2]
Givon Asaf [2] 0 1 Kantsler Boris [2]
Gunsherovich Itay [2] 1 0 Kudischewitsch David [2]
Maryasin Boris [2] 1 0 Brenner Stav [2]
Poleg Dan [2] 0 1 Steinberg Nitzan [2]
Beker Ziv [2] = = Boruchovsky Avital [2]
Nakar Eylon [2] 1 0 Porat Mordehi [2]
Taichman Ori [1.5] 0 1 Gruenfeld Yehuda [1.5]
Kaganskiy Gleb [1.5] 1 0 Kobo Ori [1.5]
Iskhakov Michael [1.5] 1 0 Shevelev Arkady [1.5]
Atnilov Michael [1.5] 0 1 Gershkowich David [1.5]
Striechman Orri [1.5] 0 1 Libman Guy [1.5]
Erenberg Ariel [1.5] 0 1 Borsuk Angela [1.5]
Iskhakabeev Alon [1.5] 0 1 Zalkind Konstantin [1.5]
Polyakov Alex [1.5] = = Marcovici Adrian [1.5]
Belytsky Alexandr [1.5] = = Poleg Matan [1.5]
Kunin Michael [1.5] 1 0 Smoliar Kalim [1.5]
Aharon Ofir [1] 1 0 Grinberg Eyal [1.5]
Ponomarenko Alexandr [1] 1 0 Dvir Ofir [1]
Vasiliev Olga [1] 1 0 Brusilovski Lena [1]
Zanan Evgeny [1] 1 0 Ginzburg Natan [1]
Papiashvilli Kobi [1] 0 1 Kataev Simcho [1]
Selictar Dor [1] 0 1 Gamayev Oleg [1]
Mashid Itay [1] 0 1 Efroimski Marsel [1]
Yazombeck Yehuda [1] 0 1 Hadar Gil [1]
Lebedinsky Eduard [1] 1 0 Levin Daniel [1]
Shvayger Yuliya [1] 1 0 Asaf Dror [1]
Vaisman Felix [1] 1 0 Haj-Yihya Fadi [1]
Shohat Yotam [1] 0 1 Segal Naum [1]
Gukhvat Peter [0.5] 1 0 Haitovich Avital [0.5]
Golberg Igor [0.5] 0 1 Zlatin Alexander [0.5]
Mindlin Alon [0.5] 1 0 Tifferet Shaked [0.5]
Gorodetzky David [0.5] 1 0 Jinely Tamar [0.5]
Latisov Vladimir [0.5] = = Mazrawa Ranny
Yaroslavsky Michael 1 0 Parkesh Maayen
Parkesh Elishev 1 0 Hadad Ofer
2011/12/22   5 round
Baron Tal [4] - + Smirin Ilia [4]
Postny Evgeny [3.5] 1 0 Mikhalevski Victor [3.5]
Avrukh Boris [3] 0 1 Popilski Gil [3.5]
Golod Vitali [3] = = Maryasin Boris [3]
Nabaty Tamir [3] 1 0 Berkovich Mark A [3]
Sveshnikov Evgeny [3] 1 0 Nakar Eylon [3]
Gofshtein Leonid [3] = = Gunsherovich Itay [3]
Steinberg Nitzan [3] 0 1 Soffer Ram [3]
Axelrod Arie [3] 1 0 Raznikov Danny [3]
Klein Boris [3] 0 1 Bykhovsky Avigdor [3]
Kantsler Boris [3] 1 0 Elbaum Almog [3]
Greenfeld Alon [2.5] 1 0 Gershkowich David [2.5]
Gruenfeld Yehuda [2.5] 1 0 Kunin Michael [2.5]
Zaslavsky Mikhail [2.5] 1 0 Beker Ziv [2.5]
Libman Guy [2.5] 0 1 Gelman Alexander [2.5]
Borsuk Angela [2.5] = = Kaganskiy Gleb [2.5]
Boruchovsky Avital [2.5] 1 0 Iskhakov Michael [2.5]
Zalkind Konstantin [2.5] 1 0 Kudischewitsch David [2]
Svoisky Daniel [2] = = Ponomarenko Alexandr [2]
Reshef Omer [2] = = Aharon Ofir [2]
Veinberg Nimrod [2] 1 0 Vasiliev Olga [2]
Ben Artzi Ido [2] 0 1 Belytsky Alexandr [2]
Segal Naum [2] 0 1 Givon Asaf [2]
Marcovici Adrian [2] 0 1 Zanan Evgeny [2]
Kataev Simcho [2] = = Vaisman Felix [2]
Gamayev Oleg [2] 1 0 Brenner Stav [2]
Poleg Matan [2] 1 0 Polyakov Alex [2]
Efroimski Marsel [2] 0 1 Porat Mordehi [2]
Hadar Gil [2] = = Poleg Dan [2]
Asaf Dror [1] 0 1 Iskhakabeev Alon [1.5]
Shevelev Arkady [1.5] = = Striechman Orri [1.5]
Grinberg Eyal [1.5] 1 0 Gukhvat Peter [1.5]
Kobo Ori [1.5] 1 0 Erenberg Ariel [1.5]
Zlatin Alexander [1.5] 0 1 Mindlin Alon [1.5]
Gorodetzky David [1.5] 0 1 Taichman Ori [1.5]
Smoliar Kalim [1.5] 0 1 Atnilov Michael [1.5]
Shvayger Yuliya [2] 1 0 Lebedinsky Eduard [2]
Dvir Ofir [1] 0 1 Yazombeck Yehuda [1]
Brusilovski Lena [1] 1 0 Yaroslavsky Michael [1]
Ginzburg Natan [1] 1 0 Latisov Vladimir [1]
Levin Daniel [1] = = Papiashvilli Kobi [1]
Haj-Yihya Fadi [1] 0 1 Selictar Dor [1]
Parkesh Elishev [1] 0 1 Mashid Itay [1]
Haitovich Avital [0.5] + - Shohat Yotam [1]
Jinely Tamar [0.5] = = Golberg Igor [0.5]
Mazrawa Ranny [0.5] = = Tifferet Shaked [0.5]
Parkesh Maayen 0 1 Hadad Ofer
2011/12/23   6 round
Popilski Gil [4.5] = = Smirin Ilia [5]
Postny Evgeny [4.5] = = Nabaty Tamir [4]
Bykhovsky Avigdor [4] = = Sveshnikov Evgeny [4]
Baron Tal [4] 1 0 Axelrod Arie [4]
Soffer Ram [4] = = Kantsler Boris [4]
Zaslavsky Mikhail [3.5] = = Golod Vitali [3.5]
Gelman Alexander [3.5] = = Greenfeld Alon [3.5]
Mikhalevski Victor [3.5] 1 0 Zalkind Konstantin [3.5]
Maryasin Boris [3.5] = = Gofshtein Leonid [3.5]
Gunsherovich Itay [3.5] 0 1 Gruenfeld Yehuda [3.5]
Raznikov Danny [3] = = Boruchovsky Avital [3.5]
Belytsky Alexandr [3] 0 1 Avrukh Boris [3]
Berkovich Mark A [3] 0 1 Gamayev Oleg [3]
Kaganskiy Gleb [3] = = Shvayger Yuliya [3]
Elbaum Almog [3] 0 1 Steinberg Nitzan [3]
Nakar Eylon [3] 1 0 Veinberg Nimrod [3]
Givon Asaf [3] 0 1 Klein Boris [3]
Porat Mordehi [3] = = Borsuk Angela [3]
Zanan Evgeny [3] 1 0 Poleg Matan [3]
Ponomarenko Alexandr [2.5] 0 1 Kobo Ori [2.5]
Aharon Ofir [2.5] 0 1 Mindlin Alon [2.5]
Gershkowich David [2.5] 1 0 Beker Ziv [2.5]
Vaisman Felix [2.5] 0 1 Libman Guy [2.5]
Taichman Ori [2.5] 0 1 Kataev Simcho [2.5]
Iskhakov Michael [2.5] 1 0 Hadar Gil [2.5]
Atnilov Michael [2.5] 0 1 Svoisky Daniel [2.5]
Iskhakabeev Alon [2.5] 0 1 Reshef Omer [2.5]
Kunin Michael [2.5] 1 0 Grinberg Eyal [2.5]
Poleg Dan [2.5] 0 1 Shevelev Arkady [2]
Kudischewitsch David [2] 1 0 Marcovici Adrian [2]
Brenner Stav [2] = = Vasiliev Olga [2]
Brusilovski Lena [2] = = Ben Artzi Ido [2]
Polyakov Alex [2] 1 0 Ginzburg Natan [2]
Selictar Dor [2] 0 1 Efroimski Marsel [2]
Lebedinsky Eduard [2] = = Striechman Orri [2]
Mashid Itay [2] 1 0 Segal Naum [2]
Yazombeck Yehuda [2] 0 1 Levin Daniel [1.5]
Gukhvat Peter [1.5] 1 0 Zlatin Alexander [1.5]
Papiashvilli Kobi [1.5] = = Gorodetzky David [1.5]
Haitovich Avital [1.5] 1 0 Smoliar Kalim [1.5]
Erenberg Ariel [1.5] 0 1 Dvir Ofir [1]
Golberg Igor [1] 1 0 Parkesh Elishev [1]
Asaf Dror [1] 1 0 Mazrawa Ranny [1]
Hadad Ofer [1] = = Jinely Tamar [1]
Tifferet Shaked [1] 0 1 Latisov Vladimir [1]
Yaroslavsky Michael [1] 0 1 Shohat Yotam [1]
Parkesh Maayen = = Haj-Yihya Fadi [1]
2011/12/25   7 round
Smirin Ilia [5.5] = = Postny Evgeny [5]
Popilski Gil [5] = = Baron Tal [5]
Nabaty Tamir [4.5] 0 1 Bykhovsky Avigdor [4.5]
Gruenfeld Yehuda [4.5] 0 1 Mikhalevski Victor [4.5]
Sveshnikov Evgeny [4.5] = = Soffer Ram [4]
Kantsler Boris [4.5] = = Golod Vitali [4]
Boruchovsky Avital [4] 1 0 Avrukh Boris [4]
Greenfeld Alon [4] 1 0 Zanan Evgeny [4]
Gofshtein Leonid [4] 0 1 Nakar Eylon [4]
Axelrod Arie [4] 0 1 Zaslavsky Mikhail [4]
Steinberg Nitzan [4.5] 0 1 Gelman Alexander [4]
Gamayev Oleg [4] = = Maryasin Boris [4]
Klein Boris [4] 0 1 Kaganskiy Gleb [3.5]
Svoisky Daniel [3.5] 0 1 Raznikov Danny [3.5]
Reshef Omer [3.5] 1 0 Gershkowich David [3.5]
Libman Guy [3.5] = = Kunin Michael [3.5]
Borsuk Angela [3.5] 1 0 Kobo Ori [3.5]
Kataev Simcho [3.5] 0 1 Gunsherovich Itay [3.5]
Zalkind Konstantin [3.5] 1 0 Iskhakov Michael [3.5]
Shvayger Yuliya [3.5] 1 0 Porat Mordehi [3.5]
Mindlin Alon [3.5] = = Berkovich Mark A [3]
Kudischewitsch David [3] = = Belytsky Alexandr [3]
Shevelev Arkady [3] 1 0 Mashid Itay [3]
Poleg Matan [3] 0 1 Givon Asaf [3]
Veinberg Nimrod [3] 1 0 Polyakov Alex [3]
Efroimski Marsel [3] 1 0 Elbaum Almog [3]
Ponomarenko Alexandr [2.5] 0 1 Atnilov Michael [2.5]
Brenner Stav [2.5] 0 1 Aharon Ofir [2.5]
Vasiliev Olga [2.5] 1 0 Poleg Dan [2.5]
Ben Artzi Ido [2.5] 1 0 Iskhakabeev Alon [2.5]
Beker Ziv [2.5] 1 0 Gukhvat Peter [2.5]
Hadar Gil [2.5] = = Brusilovski Lena [2.5]
Grinberg Eyal [2.5] 1 0 Lebedinsky Eduard [2.5]
Striechman Orri [2.5] 0 1 Vaisman Felix [2.5]
Levin Daniel [2.5] 0 1 Taichman Ori [2.5]
Segal Naum [2] 0 1 Haitovich Avital [2.5]
Gorodetzky David [2] 0 1 Golberg Igor [2]
Dvir Ofir [2] = = Selictar Dor [2]
Marcovici Adrian [2] 1 0 Yazombeck Yehuda [2]
Ginzburg Natan [2] 0 1 Asaf Dror [2]
Shohat Yotam [2] 0 1 Papiashvilli Kobi [2]
Latisov Vladimir [2] 1 0 Erenberg Ariel [1.5]
Jinely Tamar [1.5] = = Haj-Yihya Fadi [1.5]
Zlatin Alexander [1.5] 1 0 Hadad Ofer [1.5]
Smoliar Kalim [1.5] 1 0 Tifferet Shaked [1]
Mazrawa Ranny [1] 1 0 Yaroslavsky Michael [1]
Parkesh Elishev [1] 0 1 Parkesh Maayen [0.5]
2011/12/26   8 round
Mikhalevski Victor [5.5] = = Smirin Ilia [6]
Baron Tal [5.5] 0 1 Postny Evgeny [5.5]
Bykhovsky Avigdor [5.5] = = Popilski Gil [5.5]
Boruchovsky Avital [5] = = Greenfeld Alon [5]
Gelman Alexander [5] = = Sveshnikov Evgeny [5]
Nakar Eylon [5] 1 0 Kantsler Boris [5]
Zaslavsky Mikhail [5] 1 0 Gruenfeld Yehuda [4.5]
Golod Vitali [4.5] 1 0 Steinberg Nitzan [4.5]
Gunsherovich Itay [4.5] 0 1 Nabaty Tamir [4.5]
Soffer Ram [4.5] 1 0 Borsuk Angela [4.5]
Raznikov Danny [4.5] 1 0 Gamayev Oleg [4.5]
Kaganskiy Gleb [4.5] 1 0 Zalkind Konstantin [4.5]
Maryasin Boris [4.5] 0 1 Shvayger Yuliya [4.5]
Avrukh Boris [4] 1 0 Reshef Omer [4.5]
Kunin Michael [4] 1 0 Gofshtein Leonid [4]
Zanan Evgeny [4] = = Axelrod Arie [4]
Klein Boris [4] 0 1 Shevelev Arkady [4]
Givon Asaf [4] 1 0 Efroimski Marsel [4]
Mindlin Alon [4] 0 1 Libman Guy [4]
Gershkowich David [3.5] = = Veinberg Nimrod [4]
Kobo Ori [3.5] = = Berkovich Mark A [3.5]
Vaisman Felix [3.5] = = Kudischewitsch David [3.5]
Aharon Ofir [3.5] = = Taichman Ori [3.5]
Vasiliev Olga [3.5] = = Beker Ziv [3.5]
Iskhakov Michael [3.5] = = Ben Artzi Ido [3.5]
Atnilov Michael [3.5] = = Kataev Simcho [3.5]
Haitovich Avital [3.5] 0 1 Svoisky Daniel [3.5]
Belytsky Alexandr [3.5] 1 0 Grinberg Eyal [3.5]
Porat Mordehi [3.5] = = Polyakov Alex [3]
Golberg Igor [3] = = Papiashvilli Kobi [3]
Mashid Itay [3] 0 1 Hadar Gil [3]
Asaf Dror [3] 1 0 Marcovici Adrian [3]
Elbaum Almog [3] = = Poleg Matan [3]
Brusilovski Lena [3] 0 1 Latisov Vladimir [3]
Striechman Orri [2.5] = = Ponomarenko Alexandr [2.5]
Gukhvat Peter [2.5] 1 0 Levin Daniel [2.5]
Lebedinsky Eduard [2.5] 1 0 Zlatin Alexander [2.5]
Poleg Dan [2.5] 0 1 Dvir Ofir [2.5]
Iskhakabeev Alon [2.5] 0 1 Brenner Stav [2.5]
Selictar Dor [2.5] = = Smoliar Kalim [2.5]
Jinely Tamar [2] 0 1 Segal Naum [2]
Ginzburg Natan [2] 0 1 Gorodetzky David [2]
Parkesh Elishev [1] 1 0 Mazrawa Ranny [2]
Yazombeck Yehuda [2] 1 0 Shohat Yotam [2]
Erenberg Ariel [1.5] 1 0 Parkesh Maayen [1.5]
Hadad Ofer [1.5] 1 0 Yaroslavsky Michael [1]
Haj-Yihya Fadi [2] = = Tifferet Shaked [1]
2011/12/27   9 round
Smirin Ilia [6.5] = = Zaslavsky Mikhail [6]
Postny Evgeny [6.5] 1 0 Nakar Eylon [6]
Popilski Gil [6] = = Mikhalevski Victor [6]
Golod Vitali [5.5] = = Bykhovsky Avigdor [6]
Nabaty Tamir [5.5] = = Raznikov Danny [5.5]
Greenfeld Alon [5.5] + - Kaganskiy Gleb [5.5]
Sveshnikov Evgeny [5.5] 1 0 Boruchovsky Avital [5.5]
Gelman Alexander [5.5] 0 1 Baron Tal [5.5]
Shvayger Yuliya [5.5] 0 1 Soffer Ram [5.5]
Shevelev Arkady [5] 0 1 Avrukh Boris [5]
Kantsler Boris [5] 1 0 Kunin Michael [5]
Libman Guy [5] 0 1 Givon Asaf [5]
Gruenfeld Yehuda [4.5] = = Gamayev Oleg [4.5]
Zalkind Konstantin [4.5] 0 1 Maryasin Boris [4.5]
Axelrod Arie [4.5] 0 1 Belytsky Alexandr [4.5]
Steinberg Nitzan [4.5] 1 0 Reshef Omer [4.5]
Borsuk Angela [4.5] = = Gunsherovich Itay [4.5]
Veinberg Nimrod [4.5] = = Zanan Evgeny [4.5]
Svoisky Daniel [4.5] 1 0 Aharon Ofir [4]
